2008〜2018年築, 専有面積35.13㎡〜55.13㎡の平均販売価格
東京都
174.0万円/㎡
前年比+17.3%
千代田区
210.2万円/㎡
前年比+6.7%
東京都千代田区神田三崎町三丁目
総武線 / 水道橋駅 徒歩3分
2013年築 / 12階建 / 33戸 / RC造
公開日 | 販売価格 | 平米単価 | 所在階 | 専有面積 | 間取り | 方角 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/03/29 | 7,700万円 | 170.6万円 | 8階 | 45.13㎡ | 2LDK | 南東 |
2024/12/09 | 5,580万円 | 173.4万円 | 12階 | 32.18㎡ | 1LDK | 南東 |
2024/11/30 | 7,580万円 | 168.0万円 | 2階 | 45.12㎡ | 2LDK+WIC | 南東 |
2024/11/23 | 6,080万円 | 188.9万円 | 12階 | 32.18㎡ | 1LDK | 南東 |
2024/10/15 | 7,780万円 | 172.4万円 | 2階 | 45.12㎡ | 2LDK | 南西 |
2024/10/02 | 5,490万円 | 170.6万円 | 9階 | 32.18㎡ | 1LDK | 南 |
2024/08/03 | 7,480万円 | 186.7万円 | 7階 | 40.06㎡ | 1LDK | 南 |
2024/05/29 | 7,080万円 | 176.7万円 | 10階 | 40.06㎡ | 1LDK | 南 |
2024/04/06 | 7,280万円 | 181.7万円 | 10階 | 40.06㎡ | 1LDK+ウォークインクローゼット | 南東 |
2024/02/29 | 7,980万円 | 199.2万円 | 7階 | 40.06㎡ | 1LDK | 南 |
2024/02/17 | 7,380万円 | 184.2万円 | 10階 | 40.06㎡ | 1LDK | 南東 |
2023/04/15 | 5,180万円 | 161.0万円 | 9階 | 32.18㎡ | 1LDK | 南東 |
2023/02/23 | 5,480万円 | 170.3万円 | 9階 | 32.18㎡ | 1LDK | 南東 |
2022/04/25 | 7,480万円 | 165.7万円 | 10階 | 45.13㎡ | 2LDK | 南 |
2021/11/16 | 4,180万円 | 129.9万円 | 9階 | 32.18㎡ | 1LDK | 南東 |
2021/07/03 | 6,980万円 | 154.7万円 | 10階 | 45.13㎡ | 2LDK | 南 |
2021/06/17 | 4,120万円 | 128.0万円 | 11階 | 32.18㎡ | 1LDK | 南東 |
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。
公開日 | 物件 | 交通 | 販売価格 | 平米単価 | 専有面積 | 間取り | 所在階 | 方角 | 築年 | 総戸数 | 構造 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/03/29 | グローベルザ・ステーション水道橋 千代田区神田三崎町三丁目 | 水道橋駅3分 | 7,700万円 | 170.6万円 | 45.13㎡ | 2LDK | 8階 / 12階建 | 南東 | 2013年 | 33戸 | RC |
2025/05/23 | デュアレス千代田三崎町 千代田区神田三崎町三丁目 | 水道橋駅3分 | 8,980万円 | 189.1万円 | 47.48㎡ | 1LDK | 9階 / 11階建 | 南西 | 2016年 | 33戸 | RC |
2025/05/13 | ライオンズ千代田三崎町 千代田区神田三崎町三丁目 | 水道橋駅3分 | 7,780万円 | 210.1万円 | 37.03㎡ | 1LDK | 3階 / 14階建 | 南西 | 2013年 | 52戸 | RC |
2025/01/19 | アイディーコート飯田橋 千代田区飯田橋二丁目 | 飯田橋駅3分 | 9,000万円 | 194.8万円 | 46.2㎡ | 1LDK | 5階 / 12階建 | 北東 | 2012年 | 34戸 | RC |
2024/03/16 | ルネサンス九段下ザ・レジデンス 千代田区飯田橋二丁目 | 九段下駅4分 | 6,830万円 | 167.9万円 | 40.68㎡ | 1LDK | 7階 / 13階建 | 北東 | 2013年 | 35戸 | RC |
2023/02/10 | ガリシア九段下ライズ 千代田区九段北一丁目 | 九段下駅2分 | 9,280万円 | 177.6万円 | 52.24㎡ | 2LDK | 11階 / 14階建 | 北 | 2012年 | 42戸 | RC |
2024/11/05 | ガーラ・ヴィスタ水道橋 千代田区神田猿楽町二丁目 | 水道橋駅5分 | 8,880万円 | 177.1万円 | 50.13㎡ | 2LDK | 12階 / 13階建 | 南西 | 2014年 | 41戸 | RC |
2025/01/08 | リヴシティ御茶ノ水 千代田区神田猿楽町二丁目 | 水道橋駅6分 | 7,180万円 | 168.1万円 | 42.7㎡ | 1LDK | 8階 / 10階建 | - | 2013年 | 23戸 | RC |
2024/02/29 | ステージファースト水道橋 千代田区神田猿楽町二丁目 | 水道橋駅4分 | 6,980万円 | 133.3万円 | 52.35㎡ | 1LDK | 10階 / 12階建 | 東 | 2013年 | 36戸 | RC |
2023/01/27 | レフィール神保町 千代田区神田神保町二丁目 | 神保町駅2分 | 6,000万円 | 130.3万円 | 46.03㎡ | 1LDK | 7階 / 10階建 | 南 | 2009年 | 37戸 | RC |
2024/11/11 | パークハウス千代田富士見 千代田区富士見二丁目 | 飯田橋駅3分 | 9,300万円 | 189.3万円 | 49.14㎡ | 1LDK | 7階 / 15階建 | 東 | 2008年 | 54戸 | RC |
2025/04/07 | ルジェンテ千代田神保町 千代田区神田神保町一丁目 | 神保町駅3分 | 8,680万円 | 245.3万円 | 35.38㎡ | 1LDK | 11階 / 13階建 | 南西 | 2015年 | 46戸 | RC |
2024/06/05 | メインステージ九段下 千代田区神田神保町三丁目 | 九段下駅3分 | 6,380万円 | 151.9万円 | 42㎡ | 1LDK | 5階 / 14階建 | 南 | 2011年 | 65戸 | RC |
2024/07/14 | アイルイムーブル御茶ノ水 千代田区神田神保町一丁目 | 神保町駅4分 | 8,380万円 | 179.6万円 | 46.65㎡ | 1LDK | 12階 / 12階建 | 北東 | 2014年 | 36戸 | RC |
2020/06/03 | アトラス千代田御茶ノ水 千代田区神田猿楽町一丁目 | 神保町駅5分 | 6,490万円 | 153.0万円 | 42.41㎡ | 1LDK | 12階 / 14階建 | - | 2018年 | 51戸 | RC |
2024/10/03 | シティインデックス千代田神保町 千代田区神田神保町一丁目 | 神保町駅2分 | 4,700万円 | 133.2万円 | 35.29㎡ | 1LDK | 4階 / 12階建 | - | 2014年 | 33戸 | RC |
2022/09/27 | ザ・パークハウスアーバンス千代田御茶ノ水 千代田区神田猿楽町一丁目 | 神保町駅3分 | 10,980万円 | 198.0万円 | 55.46㎡ | 2LDK | 13階 / 14階建 | 南東 | 2016年 | 39戸 | RC |
2021/08/07 | ザ・パークハウスアーバンス御茶ノ水 千代田区神田小川町二丁目 | 新御茶ノ水駅2分 | 5,280万円 | 143.8万円 | 36.72㎡ | 1LDK | 11階 / 14階建 | 南 | 2012年 | 38戸 | RC |
2022/06/14 | PREMIST千代田御茶ノ水 千代田区外神田二丁目 | 御茶ノ水駅5分 | 5,390万円 | 152.2万円 | 35.42㎡ | 1LDK | 4階 / 9階建 | 南西 | 2011年 | 29戸 | RC |
2022/09/10 | アイル大手町 千代田区神田錦町二丁目 | 小川町駅7分 | 6,980万円 | 156.8万円 | 44.51㎡ | 2DK | 4階 / 9階建 | 北 | 2015年 | 24戸 | RC |
2023/10/03 | クラッシィハウス神田錦町 千代田区神田錦町二丁目 | 新御茶ノ水駅5分 | 8,180万円 | 169.6万円 | 48.23㎡ | 2LDK | 9階 / 13階建 | 北 | 2018年 | 68戸 | RC |
2021/10/26 | グランドメゾン九段南 千代田区九段南四丁目 | 市ケ谷駅4分 | 6,300万円 | 146.1万円 | 43.12㎡ | 1LDK | 7階 / 14階建 | 北西 | 2008年 | 65戸 | RC |
2023/04/10 | ポレスター千代田御茶ノ水 千代田区外神田二丁目 | 御茶ノ水駅7分 | 4,770万円 | 128.4万円 | 37.15㎡ | 1LDK | 9階 / 10階建 | 西 | 2013年 | 46戸 | RC |
2024/09/21 | ピアース千代田淡路町 千代田区神田美土代町 | 淡路町駅1分 | 7,990万円 | 197.6万円 | 40.44㎡ | 1SLDK | 10階 / 13階建 | 北西 | 2017年 | 71戸 | RC |
築年数、所在階、専有面積、地上階数、総戸数が類似しているマンションの直近の販売事例を、当該マンションからの距離が近い順に表示しています。
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。